CORPORATE EVENT MATRIX | Members meetings | Board / executive committee meetings | Elections | Terms begin | Annual dinner / banquet / awards | Fiscal year begins |
Rescue Council | 3rd WED (odd-numbered months) | ad hoc | March | APRIL 1 | - - - | JAN 1 |
DEMS | - - - | - - - | - - - | - - - | MAY | JUL 1 |
R01 | 2nd MON | 1st MON | MAR | MAR | DEC, 1st SAT | AUG 1 |
R02 | 2nd Wed 18:00 | 2nd MON 19:00 | DEC | JAN 1 | JAN | JAN 1 |
R04 | 1st WED 19:00 | 3rd TUE | DEC | JAN 1 | JAN | JAN 1 |
R05 | 3rd TUE except DEC 19:00 | ad hoc | NOV | DEC, at banquet | DEC, 1st SAT | JUL 1 |
R06 | 1st MON 19:30 | 1st MON just before members mtg | DEC | JAN 1 | - - - | JAN 1 |
R09 | NOV only, 1st MON 19:00 | 1st MON 19:00 | NOV | NOV at banquet | NOV after elections | JUL 1 |
R13 | 3rd THU | 3rd THU | DEC, 3rd THU | JAN 1 | JAN, 3rd THU | JAN 1 |
R14 | 2nd MON 19:00 | 1st MON | OCT, 2nd MON | JAN 1 | JAN | JAN 1 |
R16 | 3rd MON except JAN 19:30 | 1st MON | NOV, 3rd MON | JAN 1 | JAN, 3rd SAT | JAN 1 |
R17 | 3rd THU 19:00 | 2nd TUE | OCT, 3rd THU | NOV at banquet | NOV | NOV 1 |
MRT |
JAN/MAR/JUN/SEP, 1st TUE |
Last TUE | DEC, 1st TUE | JAN 1 | DEC | JAN 1 |
Foundation | - - - | MAR/JUN/SEP/DEC, 2nd TUE | DEC, 2nd TUE | JAN 1 | - - - | JAN 1 |
|